ACHIEVEMENT
導入実績
■最新実績業種
(2023.10.01 現在)
総菜 | 通販(菓子) | 果実加工 | パン | 洋菓子 |
食肉加工 | 食肉センター | 海産卸 |
実績業種
製粉(麦・米) | 菓子材料 | 製麺 | 乾麺 | 缶飲料 |
清酒 | 食品保管 | 和菓子 | 洋菓子 | 焼菓子 |
豆菓子 | 製餡 | ペット食品 | フィシュコラーゲン | 湯葉 |
エキス | レトルト食品 | 調味料 | 粉末調味料 | 液体出汁 |
香料 | パテ | 冷凍食品 | 冷凍ピザ | 冷凍パン生地 |
加工食品 | 海産物 | 水産物 | 食肉加工 | 食肉 |
食鳥加工 | 食鳥 | 鮮魚 | 活魚 | 活魚輸送 |
給食 | 健康食品 | 健康食品原料加工 | 通販食品 | 柿の葉寿司 |
その他 実績多数 | 詳しくはお問い合わせください |
■最新実績地域
(2023.07)
山形 | 山梨 | 東京 | 鳥取 | 徳島 |
実績地域
関東 |
九州 |
信越 |
中国 |
関西 |
東北 |
四国 |
海外での実績も有ります
|
© K-tec Co., Ltd. All rights Reserved.